![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
加拿西-WHL | 24-12-14 | 波特兰冬鹰队 | 4-1 | 乔治王子美洲狮 | 负 | 3 | 5 | |||||
加拿西-WHL | 24-10-10 | 乔治王子美洲狮 | 4-4(4-5 SO) | 波特兰冬鹰队 | 负 | 0 | 8 | |||||
加拿西-WHL | 24-10-09 | 乔治王子美洲狮 | 3-3(3-4 OT) | 波特兰冬鹰队 | 负 | 0 | 6 | |||||
加拿西-WHL | 24-10-06 | 波特兰冬鹰队 | 3-2 | 乔治王子美洲狮 | 负 | 1 | 5 | |||||
加拿西-WHL | 24-05-07 | 乔治王子美洲狮 | 1-1(1-2 OT) | 波特兰冬鹰队 | 负 | 0 | 2 | |||||
加拿西-WHL | 24-05-03 | 波特兰冬鹰队 | 1-6 | 乔治王子美洲狮 | 胜 | -5 | 7 | |||||
加拿西-WHL | 24-05-02 | 波特兰冬鹰队 | 5-2 | 乔治王子美洲狮 | 负 | 3 | 7 | |||||
加拿西-WHL | 24-04-30 | 波特兰冬鹰队 | 4-1 | 乔治王子美洲狮 | 负 | 3 | 5 | |||||
加拿西-WHL | 24-04-28 | 乔治王子美洲狮 | 3-5 | 波特兰冬鹰队 | 负 | -2 | 8 | |||||
加拿西-WHL | 24-04-27 | 乔治王子美洲狮 | 5-0 | 波特兰冬鹰队 | 胜 | 5 | 5 | |||||
两队近 10 场交锋,乔治王子美洲狮胜 2 场,胜率:20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-29 09:00:04 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |