![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
新西兰联-NZIHL | 24-07-27 | 达尼丁雷电 | 3-3(3-4 OT) | 西奥克兰海军上将 | 负 | 0 | 6 | |||||
新西兰联-NZIHL | 24-07-26 | 达尼丁雷电 | 6-2 | 西奥克兰海军上将 | 胜 | 4 | 8 | |||||
新西兰联-NZIHL | 24-07-07 | 西奥克兰海军上将 | 5-5(6-5 OT) | 达尼丁雷电 | 负 | 0 | 10 | |||||
新西兰联-NZIHL | 24-07-06 | 西奥克兰海军上将 | 4-1 | 达尼丁雷电 | 负 | 3 | 5 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-11 | 西奥克兰海军上将 | 7-5 | 达尼丁雷电 | 负 | 2 | 12 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-10 | 西奥克兰海军上将 | 1-0 | 达尼丁雷电 | 负 | 1 | 1 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-03 | 达尼丁雷电 | 6-3 | 西奥克兰海军上将 | 胜 | 3 | 9 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-02 | 达尼丁雷电 | 0-2 | 西奥克兰海军上将 | 负 | -2 | 2 | |||||
新西兰联-NZIHL | 22-08-28 | 西奥克兰海军上将 | 5-2 | 达尼丁雷电 | 负 | 3 | 7 | |||||
新西兰联-NZIHL | 22-08-27 | 西奥克兰海军上将 | 7-0 | 达尼丁雷电 | 负 | 7 | 7 | |||||
两队近 10 场交锋,达尼丁雷电胜 2 场,胜率:20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-28 12:00:07 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |