![]() |
|
![]() |
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陸聯盟-KHL | 25-03-27 | 莫斯科斯巴達 | 4-4(5-4 OT) | 塞維斯塔爾 | 胜 | 0 | 8 | |||||
大陸聯盟-KHL | 25-03-16 | 莫斯科斯巴達 | 4-2 | 塞維斯塔爾 | 胜 | 2 | 6 | |||||
大陸聯盟-KHL | 25-02-02 | 塞維斯塔爾 | 8-6 | 莫斯科斯巴達 | 负 | 2 | 14 | |||||
大陸聯盟-KHL | 25-01-06 | 塞維斯塔爾 | 5-3 | 莫斯科斯巴達 | 负 | 2 | 8 | |||||
大陸聯盟-KHL | 24-11-15 | 莫斯科斯巴達 | 4-1 | 塞維斯塔爾 | 胜 | 3 | 5 | |||||
大陸聯盟-KHL | 24-03-08 | 莫斯科斯巴達 | 5-1 | 塞維斯塔爾 | 胜 | 4 | 6 | |||||
大陸聯盟-KHL | 24-03-07 | 塞維斯塔爾 | 4-4(4-5 OT) | 莫斯科斯巴達 | 胜 | 0 | 8 | |||||
大陸聯盟-KHL | 24-03-05 | 塞維斯塔爾 | 3-7 | 莫斯科斯巴達 | 胜 | -4 | 10 | |||||
大陸聯盟-KHL | 24-03-02 | 莫斯科斯巴達 | 1-2 | 塞維斯塔爾 | 负 | -1 | 3 | |||||
大陸聯盟-KHL | 24-03-01 | 莫斯科斯巴達 | 3-2 | 塞維斯塔爾 | 胜 | 1 | 5 | |||||
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴達胜 7 场,胜率:70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-03-28 23:00:06 Copyright© 2002-2012球探體育冰球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |