![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
NCAA | 25-02-22 | 康奈尔大学大红队 | 1-3 | 克拉克森黄金骑士队 | 胜 | -2 | 4 | |||||
NCAA | 25-02-02 | 克拉克森黄金骑士队 | 3-3(3-4 SO) | 康奈尔大学大红队 | 负 | 0 | 6 | |||||
NCAA | 24-02-24 | 克拉克森黄金骑士队 | 3-3(4-3 OT) | 康奈尔大学大红队 | 胜 | 0 | 6 | |||||
NCAA | 24-02-04 | 康奈尔大学大红队 | 7-2 | 克拉克森黄金骑士队 | 负 | 5 | 9 | |||||
NCAA | 23-03-12 | 康奈尔大学大红队 | 3-1 | 克拉克森黄金骑士队 | 负 | 2 | 4 | |||||
NCAA | 23-03-11 | 康奈尔大学大红队 | 2-1 | 克拉克森黄金骑士队 | 负 | 1 | 3 | |||||
NCAA | 23-02-18 | 康奈尔大学大红队 | 3-4 | 克拉克森黄金骑士队 | 胜 | -1 | 7 | |||||
NCAA | 22-11-13 | 克拉克森黄金骑士队 | 4-1 | 康奈尔大学大红队 | 胜 | 3 | 5 | |||||
两队近 8 场交锋,克拉克森黄金骑士队胜 4 场,胜率:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-23 05:00:10 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |