![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
爱沙联-MEIS | 25-01-26 | 塔尔图494 | 7-1 | 潘特 | 胜 | 6 | 8 | |||||
爱沙联-MEIS | 24-12-15 | 潘特 | 2-2(2-3 SO) | 塔尔图494 | 胜 | 0 | 4 | |||||
爱沙联-MEIS | 24-11-03 | 潘特 | 2-3 | 塔尔图494 | 胜 | -1 | 5 | |||||
爱沙联-MEIS | 24-03-02 | 潘特 | 3-6 | 塔尔图494 | 胜 | -3 | 9 | |||||
爱沙联-MEIS | 24-02-04 | 潘特 | 3-4 | 塔尔图494 | 胜 | -1 | 7 | |||||
爱沙联-MEIS | 23-12-02 | 塔尔图494 | 13-5 | 潘特 | 胜 | 8 | 18 | |||||
爱沙联-MEIS | 23-09-30 | 塔尔图494 | 8-4 | 潘特 | 胜 | 4 | 12 | |||||
爱沙联-MEIS | 23-03-19 | 塔尔图494 | 1-3 | 潘特 | 负 | -2 | 4 | |||||
爱沙联-MEIS | 23-03-18 | 塔尔图494 | 3-5 | 潘特 | 负 | -2 | 8 | |||||
爱沙联-MEIS | 23-03-12 | 潘特 | 2-2(2-3 OT) | 塔尔图494 | 胜 | 0 | 4 | |||||
两队近 10 场交锋,塔尔图494胜 8 场,胜率:80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-02-09 20:00:17 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |