![]() |
|
![]() |
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
波蘭聯-PLH | 25-01-04 | 蒂黑 | 2-2(2-3 OT) | 托倫 | 胜 | 0 | 1.5 | 赢 | 4 | 5.5 | 小 | |
波蘭聯-PLH | 24-11-27 | 托倫 | 3-3(4-3 OT) | 蒂黑 | 胜 | 0 | -1.5 | 赢 | 6 | 5.5 | 大 | |
波蘭聯-PLH | 24-10-26 | 蒂黑 | 7-2 | 托倫 | 负 | 5 | 1.5 | 输 | 9 | 5.5 | 大 | |
波蘭聯-PLH | 24-09-29 | 托倫 | 1-3 | 蒂黑 | 负 | -2 | -1.5 | 输 | 4 | 5.5 | 小 | |
波蘭聯-PLH | 24-02-26 | 蒂黑 | 5-2 | 托倫 | 负 | 3 | 1.5 | 输 | 7 | 5.5 | 大 | |
波蘭聯-PLH | 24-01-22 | 托倫 | 1-2 | 蒂黑 | 负 | -1 | -1.5 | 赢 | 3 | 5.5 | 小 | |
波蘭聯-PLH | 23-12-08 | 蒂黑 | 3-0 | 托倫 | 负 | 3 | 1.5 | 输 | 3 | 5.5 | 小 | |
波蘭聯-PLH | 23-11-22 | 托倫 | 0-1 | 蒂黑 | 负 | -1 | -1.5 | 赢 | 1 | 5.5 | 小 | |
波蘭聯-PLH | 23-10-01 | 蒂黑 | 1-3 | 托倫 | 胜 | -2 | 1.5 | 赢 | 4 | 5.5 | 小 | |
波蘭聯-PLH | 23-01-21 | 托倫 | 3-4 | 蒂黑 | 负 | -1 | -1.5 | 赢 | 7 | 5.5 | 大 | |
两队近 10 场交锋,托倫胜 3 场,胜率:30%,赢盘率:60% 大球率为:40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-02-12 23:01:10 Copyright© 2002-2012球探體育冰球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |