|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美冰联-SPHL | 24-12-29 | 伯明翰公牛 | 3-2 | 梅肯 | 负 | 1 | 5 | |||||
美冰联-SPHL | 24-11-23 | 伯明翰公牛 | 5-2 | 梅肯 | 负 | 3 | 7 | |||||
美冰联-SPHL | 24-11-03 | 伯明翰公牛 | 1-4 | 梅肯 | 胜 | -3 | 5 | |||||
美冰联-SPHL | 24-11-02 | 伯明翰公牛 | 4-1 | 梅肯 | 负 | 3 | 5 | |||||
美冰联-SPHL | 24-10-20 | 梅肯 | 3-4 | 伯明翰公牛 | 负 | -1 | 7 | |||||
美冰联-SPHL | 24-03-31 | 伯明翰公牛 | 2-2(2-3 OT) | 梅肯 | 胜 | 0 | 4 | |||||
美冰联-SPHL | 24-03-30 | 伯明翰公牛 | 3-1 | 梅肯 | 负 | 2 | 4 | |||||
美冰联-SPHL | 24-02-25 | 梅肯 | 0-5 | 伯明翰公牛 | 负 | -5 | 5 | |||||
美冰联-SPHL | 24-02-24 | 梅肯 | 3-3(3-4 SO) | 伯明翰公牛 | 负 | 0 | 6 | |||||
美冰联-SPHL | 24-02-02 | 梅肯 | 1-2 | 伯明翰公牛 | 负 | -1 | 3 | |||||
两队近 10 场交锋,梅肯胜 2 场,胜率:20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-20 20:00:10 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |