![]() |
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美冰联-FPHL | 25-03-24 | 威斯维尔 | 0-3 | 卡罗莱纳 | 负 | -3 | 3 | |||||
美冰联-FPHL | 25-02-02 | 卡罗莱纳 | 4-3 | 威斯维尔 | 负 | 1 | 7 | |||||
美冰联-FPHL | 25-02-01 | 威斯维尔 | 0-1 | 卡罗莱纳 | 负 | -1 | 1 | |||||
美冰联-FPHL | 25-01-19 | 威斯维尔 | 1-4 | 卡罗莱纳 | 负 | -3 | 5 | |||||
美冰联-FPHL | 25-01-18 | 卡罗莱纳 | 2-4 | 威斯维尔 | 胜 | -2 | 6 | |||||
美冰联-FPHL | 25-01-01 | 卡罗莱纳 | 5-0 | 威斯维尔 | 负 | 5 | 5 | |||||
美冰联-FPHL | 24-12-22 | 威斯维尔 | 4-3 | 卡罗莱纳 | 胜 | 1 | 7 | |||||
美冰联-FPHL | 24-12-21 | 卡罗莱纳 | 4-5 | 威斯维尔 | 胜 | -1 | 9 | |||||
美冰联-FPHL | 24-11-03 | 卡罗莱纳 | 4-1 | 威斯维尔 | 负 | 3 | 5 | |||||
美冰联-FPHL | 24-11-02 | 卡罗莱纳 | 4-4(4-5 OT) | 威斯维尔 | 胜 | 0 | 8 | |||||
两队近 10 场交锋,威斯维尔胜 4 场,胜率:40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-29 07:30:04 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |