|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美冰联-FPHL | 25-02-24 | 沃特敦 | 3-3(3-4 SO) | 丹伯里 | 负 | 0 | 6 | |||||
美冰联-FPHL | 25-02-22 | 沃特敦 | 2-4 | 丹伯里 | 负 | -2 | 6 | |||||
美冰联-FPHL | 25-01-26 | 丹伯里 | 9-3 | 沃特敦 | 负 | 6 | 12 | |||||
美冰联-FPHL | 25-01-25 | 沃特敦 | 4-4(5-4 SO) | 丹伯里 | 胜 | 0 | 8 | |||||
美冰联-FPHL | 24-12-28 | 丹伯里 | 9-6 | 沃特敦 | 负 | 3 | 15 | |||||
美冰联-FPHL | 24-12-22 | 沃特敦 | 3-3(4-3 SO) | 丹伯里 | 胜 | 0 | 6 | |||||
美冰联-FPHL | 24-11-10 | 沃特敦 | 4-4(5-4 OT) | 丹伯里 | 胜 | 0 | 8 | |||||
美冰联-FPHL | 24-11-09 | 丹伯里 | 0-6 | 沃特敦 | 胜 | -6 | 6 | |||||
美冰联-FPHL | 24-11-02 | 沃特敦 | 2-2(3-2 OT) | 丹伯里 | 胜 | 0 | 4 | |||||
美冰联-FPHL | 24-03-18 | 沃特敦 | 2-6 | 丹伯里 | 负 | -4 | 8 | |||||
两队近 10 场交锋,沃特敦胜 5 场,胜率:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-14 07:30:03 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |