![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美冰联-FPHL | 25-03-01 | 雅典岩石龙虾 | 3-3(4-3 SO) | 蒙罗莫卡辛 | 胜 | 0 | 6 | |||||
美冰联-FPHL | 25-01-19 | 蒙罗莫卡辛 | 4-6 | 雅典岩石龙虾 | 胜 | -2 | 10 | |||||
美冰联-FPHL | 25-01-18 | 蒙罗莫卡辛 | 2-7 | 雅典岩石龙虾 | 胜 | -5 | 9 | |||||
美冰联-FPHL | 24-11-03 | 蒙罗莫卡辛 | 2-2(2-3 SO) | 雅典岩石龙虾 | 胜 | 0 | 4 | |||||
美冰联-FPHL | 24-11-01 | 蒙罗莫卡辛 | 2-2(2-3 OT) | 雅典岩石龙虾 | 胜 | 0 | 4 | |||||
美冰联-FPHL | 24-10-13 | 蒙罗莫卡辛 | 2-3 | 雅典岩石龙虾 | 胜 | -1 | 5 | |||||
美冰联-FPHL | 24-10-12 | 蒙罗莫卡辛 | 2-7 | 雅典岩石龙虾 | 胜 | -5 | 9 | |||||
两队近 7 场交锋,雅典岩石龙虾胜 7 场,胜率:100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-02 07:30:07 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |