|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美冰联-FPHL | 24-12-15 | 卡罗莱纳 | 4-0 | 沃特敦 | 负 | 4 | 4 | |||||
美冰联-FPHL | 24-12-14 | 卡罗莱纳 | 3-2 | 沃特敦 | 负 | 1 | 5 | |||||
美冰联-FPHL | 23-02-05 | 卡罗莱纳 | 8-0 | 沃特敦 | 负 | 8 | 8 | |||||
美冰联-FPHL | 23-02-04 | 卡罗莱纳 | 4-4(5-4 SO) | 沃特敦 | 负 | 0 | 8 | |||||
美冰联-FPHL | 23-01-06 | 沃特敦 | 1-6 | 卡罗莱纳 | 负 | -5 | 7 | |||||
美冰联-FPHL | 22-11-26 | 沃特敦 | 4-4(5-4 SO) | 卡罗莱纳 | 胜 | 0 | 8 | |||||
美冰联-FPHL | 22-04-25 | 沃特敦 | 3-1 | 卡罗莱纳 | 胜 | 2 | 4 | |||||
美冰联-FPHL | 22-04-23 | 卡罗莱纳 | 1-4 | 沃特敦 | 胜 | -3 | 5 | |||||
美冰联-FPHL | 22-02-07 | 卡罗莱纳 | 4-6 | 沃特敦 | 胜 | -2 | 10 | |||||
美冰联-FPHL | 22-02-06 | 卡罗莱纳 | 5-3 | 沃特敦 | 负 | 2 | 8 | |||||
两队近 10 场交锋,沃特敦胜 4 场,胜率:40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-01 07:30:10 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |