![]() |
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
俄青联-NMHL | 24-10-22 | 迪纳摩576 | 4-2 | 飞科 | 负 | 2 | 6 | |||||
俄青联-NMHL | 24-10-21 | 迪纳摩576 | 2-1 | 飞科 | 负 | 1 | 3 | |||||
俄青联-NMHL | 24-01-09 | 飞科 | 6-1 | 迪纳摩576 | 胜 | 5 | 7 | |||||
俄青联-NMHL | 24-01-08 | 飞科 | 6-4 | 迪纳摩576 | 胜 | 2 | 10 | |||||
俄青联-NMHL | 23-11-22 | 迪纳摩576 | 4-7 | 飞科 | 胜 | -3 | 11 | |||||
俄青联-NMHL | 23-11-21 | 迪纳摩576 | 6-5 | 飞科 | 负 | 1 | 11 | |||||
两队近 6 场交锋,飞科胜 3 场,胜率:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-07 20:00:14 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |