![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
加拿西-WHL | 25-02-02 | 波特兰冬鹰队 | 1-2 | 维多利亚皇室 | 胜 | -1 | 3 | |||||
加拿西-WHL | 24-10-05 | 波特兰冬鹰队 | 5-3 | 维多利亚皇室 | 负 | 2 | 8 | |||||
加拿西-WHL | 24-04-04 | 维多利亚皇室 | 1-4 | 波特兰冬鹰队 | 负 | -3 | 5 | |||||
加拿西-WHL | 24-04-03 | 维多利亚皇室 | 5-6 | 波特兰冬鹰队 | 负 | -1 | 11 | |||||
加拿西-WHL | 24-03-31 | 波特兰冬鹰队 | 5-1 | 维多利亚皇室 | 负 | 4 | 6 | |||||
加拿西-WHL | 24-03-30 | 波特兰冬鹰队 | 4-3 | 维多利亚皇室 | 负 | 1 | 7 | |||||
加拿西-WHL | 24-03-03 | 波特兰冬鹰队 | 4-4(5-4 OT) | 维多利亚皇室 | 负 | 0 | 8 | |||||
加拿西-WHL | 24-02-25 | 维多利亚皇室 | 2-5 | 波特兰冬鹰队 | 负 | -3 | 7 | |||||
加拿西-WHL | 24-02-24 | 维多利亚皇室 | 2-6 | 波特兰冬鹰队 | 负 | -4 | 8 | |||||
加拿西-WHL | 23-11-23 | 波特兰冬鹰队 | 3-3(4-3 SO) | 维多利亚皇室 | 负 | 0 | 6 | |||||
两队近 10 场交锋,维多利亚皇室胜 1 场,胜率:10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-01 10:30:05 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |