![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 25-03-19 | 明斯克迪纳摩 | 2-3 | 索契 | 胜 | -1 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 25-02-05 | 明斯克迪纳摩 | 5-3 | 索契 | 负 | 2 | 8 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-10-06 | 索契 | 3-2 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-02-01 | 索契 | 3-2 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-12-30 | 索契 | 4-7 | 明斯克迪纳摩 | 负 | -3 | 11 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-11-11 | 明斯克迪纳摩 | 6-2 | 索契 | 负 | 4 | 8 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-11-10 | 明斯克迪纳摩 | 2-1 | 索契 | 负 | 1 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 22-12-03 | 索契 | 1-2 | 明斯克迪纳摩 | 负 | -1 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 22-11-06 | 明斯克迪纳摩 | 3-3(4-3 OT) | 索契 | 负 | 0 | 6 | |||||
大陆联盟-KHL | 22-10-19 | 明斯克迪纳摩 | 5-3 | 索契 | 负 | 2 | 8 | |||||
两队近 10 场交锋,索契胜 3 场,胜率:30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-23 20:00:08 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |