![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 25-01-24 | 切列波维茨 | 3-0 | 昆仑红星 | 负 | 3 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-11-09 | 昆仑红星 | 3-4 | 切列波维茨 | 负 | -1 | 7 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-11-02 | 切列波维茨 | 7-2 | 昆仑红星 | 负 | 5 | 9 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-10-12 | 切列波维茨 | 0-3 | 昆仑红星 | 胜 | -3 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-09-08 | 昆仑红星 | 2-4 | 切列波维茨 | 负 | -2 | 6 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-08-25 | 切列波维茨 | 7-3 | 昆仑红星 | 负 | 4 | 10 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-01-13 | 切列波维茨 | 2-1 | 昆仑红星 | 负 | 1 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-12-29 | 切列波维茨 | 3-1 | 昆仑红星 | 负 | 2 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-11-06 | 昆仑红星 | 3-3(3-4 SO) | 切列波维茨 | 负 | 0 | 6 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-11-05 | 昆仑红星 | 1-3 | 切列波维茨 | 负 | -2 | 4 | |||||
两队近 10 场交锋,昆仑红星胜 1 场,胜率:10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-18 23:00:12 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |