![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 24-02-24 | 沙拉瓦特 | 1-2 | 西比尔 | 胜 | -1 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-01-18 | 西比尔 | 2-4 | 沙拉瓦特 | 负 | -2 | 6 | |||||
大陆联盟-KHL | 24-01-05 | 西比尔 | 2-2(2-3 OT) | 沙拉瓦特 | 负 | 0 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-11-04 | 沙拉瓦特 | 2-0 | 西比尔 | 负 | 2 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-02-24 | 西比尔 | 1-3 | 沙拉瓦特 | 负 | -2 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 23-02-18 | 沙拉瓦特 | 1-1(1-2 SO) | 西比尔 | 胜 | 0 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 22-12-08 | 西比尔 | 3-6 | 沙拉瓦特 | 负 | -3 | 9 | |||||
大陆联盟-KHL | 22-11-19 | 沙拉瓦特 | 1-2 | 西比尔 | 胜 | -1 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 22-03-10 | 沙拉瓦特 | 3-2 | 西比尔 | 负 | 1 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 22-03-08 | 西比尔 | 3-6 | 沙拉瓦特 | 负 | -3 | 9 | |||||
两队近 10 场交锋,西比尔胜 3 场,胜率:30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-11-05 18:03:45 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |