![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
俄联-MHL | 24-11-15 | 托尔帕 | 5-4 | 梅德韦迪 | 负 | 1 | 9 | |||||
俄联-MHL | 24-08-20 | 托尔帕 | 4-2 | 梅德韦迪 | 负 | 2 | 6 | |||||
俄联-MHL | 24-01-18 | 梅德韦迪 | 6-4 | 托尔帕 | 胜 | 2 | 10 | |||||
俄联-MHL | 24-01-16 | 梅德韦迪 | 4-0 | 托尔帕 | 胜 | 4 | 4 | |||||
俄联-MHL | 23-10-03 | 托尔帕 | 3-1 | 梅德韦迪 | 负 | 2 | 4 | |||||
俄联-MHL | 23-10-02 | 托尔帕 | 7-2 | 梅德韦迪 | 负 | 5 | 9 | |||||
俄联-MHL | 23-08-22 | 托尔帕 | 2-4 | 梅德韦迪 | 胜 | -2 | 6 | |||||
俄联-MHL | 23-01-04 | 托尔帕 | 9-2 | 梅德韦迪 | 负 | 7 | 11 | |||||
俄联-MHL | 23-01-03 | 托尔帕 | 0-5 | 梅德韦迪 | 胜 | -5 | 5 | |||||
俄联-MHL | 22-09-06 | 梅德韦迪 | 2-0 | 托尔帕 | 胜 | 2 | 2 | |||||
两队近 10 场交锋,梅德韦迪胜 5 场,胜率:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-10 20:00:08 Copyright© 2002-2012球探体育冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |