![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
新西兰联-NZIHL | 24-07-06 | 西奥克兰海军上将 | 4-1 | 达尼丁雷电 | 胜 | 3 | 5 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-11 | 西奥克兰海军上将 | 7-5 | 达尼丁雷电 | 胜 | 2 | 12 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-10 | 西奥克兰海军上将 | 1-0 | 达尼丁雷电 | 胜 | 1 | 1 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-03 | 达尼丁雷电 | 6-3 | 西奥克兰海军上将 | 负 | 3 | 9 | |||||
新西兰联-NZIHL | 23-06-02 | 达尼丁雷电 | 0-2 | 西奥克兰海军上将 | 胜 | -2 | 2 | |||||
新西兰联-NZIHL | 22-08-28 | 西奥克兰海军上将 | 5-2 | 达尼丁雷电 | 胜 | 3 | 7 | |||||
新西兰联-NZIHL | 22-08-27 | 西奥克兰海军上将 | 7-0 | 达尼丁雷电 | 胜 | 7 | 7 | |||||
新西兰联-NZIHL | 22-07-30 | 达尼丁雷电 | 3-5 | 西奥克兰海军上将 | 胜 | -2 | 8 | |||||
新西兰联-NZIHL | 22-07-29 | 达尼丁雷电 | 2-6 | 西奥克兰海军上将 | 胜 | -4 | 8 | |||||
两队近 9 场交锋,西奥克兰海军上将胜 8 场,胜率:88.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-07-07 12:01:04 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |