![]() |
|
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
烏克聯-UHL | 24-01-06 | 德尼普羅赫爾松 | 11-0 | 三叉戟 | 负 | 11 | 11 | |||||
烏克聯-UHL | 24-01-06 | 三叉戟 | 2-4 | 德尼普羅赫爾松 | 负 | -2 | 6 | |||||
烏克聯-UHL | 23-10-30 | 德尼普羅赫爾松 | 11-3 | 三叉戟 | 负 | 8 | 14 | |||||
烏克聯-UHL | 23-10-12 | 三叉戟 | 2-9 | 德尼普羅赫爾松 | 负 | -7 | 11 | |||||
烏克聯-UHL | 23-09-14 | 三叉戟 | 2-4 | 德尼普羅赫爾松 | 负 | -2 | 6 | |||||
两队近 5 场交锋,三叉戟胜 0 场,胜率:0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-01-24 16:10:26 Copyright© 2002-2012球探網冰球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |