|
|
![]() |
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
烏克聯-UHL | 23-12-25 | 索科爾基輔 | 2-4 | 三叉戟 | 负 | -2 | 6 | |||||
烏克聯-UHL | 23-11-22 | 三叉戟 | 1-9 | 索科爾基輔 | 胜 | -8 | 10 | |||||
烏克聯-UHL | 23-10-27 | 索科爾基輔 | 5-1 | 三叉戟 | 胜 | 4 | 6 | |||||
烏克聯-UHL | 23-10-07 | 三叉戟 | 0-10 | 索科爾基輔 | 胜 | -10 | 10 | |||||
烏克聯-UHL | 23-09-15 | 索科爾基輔 | 9-1 | 三叉戟 | 胜 | 8 | 10 | |||||
两队近 5 场交锋,索科爾基輔胜 4 场,胜率:80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-01-18 16:04:08 Copyright© 2002-2012球探網冰球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |