![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
德联-DEL | 24-01-13 | 不莱梅 | 1-1(1-2 OT) | 科隆鲨 | 胜 | 0 | 1.5 | 赢 | 2 | 5.5 | 小 | |
德联-DEL | 23-11-02 | 科隆鲨 | 2-2(2-3 SO) | 不莱梅 | 负 | 0 | 1.5 | 输 | 4 | 5.5 | 小 | |
德联-DEL | 23-10-08 | 不莱梅 | 5-2 | 科隆鲨 | 负 | 3 | 1.5 | 输 | 7 | 5.5 | 大 | |
德联-DEL | 23-02-19 | 不莱梅 | 5-2 | 科隆鲨 | 负 | 3 | 1.5 | 输 | 7 | 5.5 | 大 | |
德联-DEL | 22-12-23 | 科隆鲨 | 1-2 | 不莱梅 | 负 | -1 | 3 | |||||
德联-DEL | 22-10-22 | 不莱梅 | 4-2 | 科隆鲨 | 负 | 2 | 1.5 | 输 | 6 | 5.5 | 大 | |
德联-DEL | 22-10-05 | 科隆鲨 | 5-0 | 不莱梅 | 胜 | 5 | 1.5 | 赢 | 5 | 5.5 | 小 | |
德联-DEL | 22-03-07 | 不莱梅 | 2-4 | 科隆鲨 | 胜 | -2 | 1.5 | 赢 | 6 | 5.5 | 大 | |
德联-DEL | 22-01-04 | 科隆鲨 | 1-4 | 不莱梅 | 负 | -3 | 5 | |||||
德联-DEL | 21-11-24 | 科隆鲨 | 2-0 | 不莱梅 | 胜 | 2 | 1.5 | 赢 | 2 | 5.5 | 小 | |
两队近 10 场交锋,科隆鲨胜 4 场,胜率:40%,赢盘率:50% 大球率为:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-01-30 16:07:58 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |