![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
瑞典甲-ALL | 21-01-23 | 莫度 | 3-2 | 比约高路文 | 负 | 1 | -1.5 | 输 | 5 | 5.5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 20-03-13 | 莫度 | 0-3 | 比约高路文 | 胜 | -3 | 3 | |||||
瑞典甲-ALL | 20-01-30 | 莫度 | 4-2 | 比约高路文 | 负 | 2 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-12-07 | 比约高路文 | 3-3(4-3 SO) | 莫度 | 胜 | 0 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-11-10 | 莫度 | 3-1 | 比约高路文 | 负 | 2 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-09-24 | 比约高路文 | 2-2(3-2 OT) | 莫度 | 胜 | 0 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-01-10 | 莫度 | 2-2(2-3 OT) | 比约高路文 | 胜 | 0 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 18-12-01 | 比约高路文 | 3-3(3-4 SO) | 莫度 | 负 | 0 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 18-09-22 | 比约高路文 | 1-3 | 莫度 | 负 | -2 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 18-02-15 | 比约高路文 | 1-1(2-1 SO) | 莫度 | 胜 | 0 | 2 | |||||
两队近 10 场交锋,比约高路文胜 5 场,胜率:50%,赢盘率:0% 大球率为:0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-01-29 11:27:11 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |