![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
瑞典甲-ALL | 20-10-31 | 摩拿队 | 4-3 | 奥姆突纳 | 负 | 1 | 7 | |||||
瑞典甲-ALL | 20-02-08 | 摩拿队 | 2-0 | 奥姆突纳 | 负 | 2 | 2 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-12-19 | 奥姆突纳 | 1-1(1-2 SO) | 摩拿队 | 负 | 0 | 2 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-11-24 | 奥姆突纳 | 5-6 | 摩拿队 | 负 | -1 | 11 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-09-29 | 摩拿队 | 1-1(2-1 SO) | 奥姆突纳 | 负 | 0 | 2 | |||||
瑞典甲-ALL | 17-02-04 | 奥姆突纳 | 1-5 | 摩拿队 | 负 | -4 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 16-12-31 | 摩拿队 | 4-3 | 奥姆突纳 | 负 | 1 | 7 | |||||
瑞典甲-ALL | 16-11-05 | 奥姆突纳 | 1-1(1-2 OT) | 摩拿队 | 负 | 0 | 2 | |||||
瑞典甲-ALL | 16-09-20 | 摩拿队 | 1-5 | 奥姆突纳 | 胜 | -4 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 16-03-05 | 摩拿队 | 3-1 | 奥姆突纳 | 负 | 2 | 4 | |||||
两队近 10 场交锋,奥姆突纳胜 1 场,胜率:10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-01-29 11:27:06 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |