![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
芬兰甲-MES | 20-02-15 | 洛基 | 3-3(4-3 SO) | K-云塔亚 | 胜 | 0 | 6 | |||||
芬兰甲-MES | 20-01-11 | K-云塔亚 | 2-5 | 洛基 | 胜 | -3 | 7 | |||||
芬兰甲-MES | 19-11-16 | 洛基 | 4-4(4-5 OT) | K-云塔亚 | 负 | 0 | 8 | |||||
芬兰甲-MES | 19-10-11 | K-云塔亚 | 3-3(3-4 OT) | 洛基 | 胜 | 0 | 6 | |||||
芬兰甲-MES | 19-02-16 | K-云塔亚 | 4-0 | 洛基 | 负 | 4 | 4 | |||||
芬兰甲-MES | 18-12-08 | 洛基 | 4-5 | K-云塔亚 | 负 | -1 | 9 | |||||
芬兰甲-MES | 18-12-08 | 洛基 | 4-2 | K-云塔亚 | 胜 | 2 | 6 | |||||
芬兰甲-MES | 18-11-03 | K-云塔亚 | 0-3 | 洛基 | 胜 | -3 | 3 | |||||
芬兰甲-MES | 18-02-10 | 洛基 | 4-4(5-4 OT) | K-云塔亚 | 胜 | 0 | 8 | |||||
芬兰甲-MES | 18-02-01 | K-云塔亚 | 4-4(5-4 OT) | 洛基 | 负 | 0 | 8 | |||||
两队近 10 场交锋,洛基胜 6 场,胜率:60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-01-22 11:06:06 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |