![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 20-12-01 | 西比尔 | 2-0 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 2 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-12-25 | 西比尔 | 0-5 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | -5 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-10-17 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 西比尔 | 负 | -1 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-01-17 | 西比尔 | 3-3(4-3 OT) | 莫斯科斯巴达 | 负 | 0 | 6 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-01-05 | 莫斯科斯巴达 | 7-0 | 西比尔 | 胜 | 7 | 7 | |||||
大陆联盟-KHL | 17-10-26 | 莫斯科斯巴达 | 4-0 | 西比尔 | 胜 | 4 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 17-08-22 | 西比尔 | 3-1 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 2 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 16-11-08 | 西比尔 | 0-2 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | -2 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 16-10-15 | 莫斯科斯巴达 | 1-1(2-1 SO) | 西比尔 | 胜 | 0 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 16-01-20 | 莫斯科斯巴达 | 3-3(3-4 SO) | 西比尔 | 负 | 0 | 6 | |||||
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 5 场,胜率:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-02-25 10:57:39 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |