![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 21-02-05 | 西比尔 | 2-3 | 巴里斯 | 胜 | -1 | -1.5 | 输 | 5 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 20-12-28 | 巴里斯 | 1-3 | 西比尔 | 负 | -2 | 1.5 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 20-12-28 | 巴里斯 | 1-3 | 西比尔 | 负 | -2 | 1.5 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 20-12-28 | 巴里斯 | 1-3 | 西比尔 | 负 | -2 | 0.25 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 20-12-28 | 巴里斯 | 1-3 | 西比尔 | 负 | -2 | 0.25 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 20-10-26 | 西比尔 | 3-1 | 巴里斯 | 负 | 2 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 20-02-18 | 巴里斯 | 1-1(1-2 OT) | 西比尔 | 负 | 0 | 2 | |||||
两队近 7 场交锋,巴里斯胜 1 场,胜率:14.3%,赢盘率:0% 大球率为:20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-02-21 10:02:38 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |