![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 20-11-01 | 沙拉瓦特 | 2-2(3-2 OT) | 昆仑红星 | 胜 | 0 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 20-10-16 | 昆仑红星 | 5-3 | 沙拉瓦特 | 负 | 2 | 8 | |||||
大陆联盟-KHL | 20-09-19 | 昆仑红星 | 2-2(2-3 SO) | 沙拉瓦特 | 胜 | 0 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-11-20 | 沙拉瓦特 | 1-0 | 昆仑红星 | 胜 | 1 | 1 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-09-17 | 沙拉瓦特 | 3-2 | 昆仑红星 | 胜 | 1 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-09-04 | 昆仑红星 | 0-2 | 沙拉瓦特 | 胜 | -2 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-09-03 | 昆仑红星 | 3-3(4-3 SO) | 沙拉瓦特 | 负 | 0 | 6 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-01-24 | 昆仑红星 | 1-2 | 沙拉瓦特 | 胜 | -1 | 3 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-01-22 | 昆仑红星 | 2-2(2-3 SO) | 沙拉瓦特 | 胜 | 0 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-01-08 | 沙拉瓦特 | 7-4 | 昆仑红星 | 胜 | 3 | 11 | |||||
两队近 10 场交锋,沙拉瓦特胜 8 场,胜率:80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-02-20 09:48:56 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |