![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 20-09-03 | 明斯克迪纳摩 | 5-0 | 尤克里特 | 负 | 5 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-10-11 | 尤克里特 | 3-2 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-09-21 | 明斯克迪纳摩 | 5-0 | 尤克里特 | 负 | 5 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-02-23 | 尤克里特 | 3-5 | 明斯克迪纳摩 | 负 | -2 | 8 | |||||
大陆联盟-KHL | 18-11-29 | 明斯克迪纳摩 | 1-4 | 尤克里特 | 胜 | -3 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 18-10-08 | 尤克里特 | 5-3 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 2 | 8 | |||||
大陆联盟-KHL | 18-09-11 | 明斯克迪纳摩 | 1-4 | 尤克里特 | 胜 | -3 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 17-10-27 | 尤克里特 | 2-0 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 2 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 17-08-24 | 明斯克迪纳摩 | 1-6 | 尤克里特 | 胜 | -5 | 7 | |||||
大陆联盟-KHL | 16-02-07 | 明斯克迪纳摩 | 2-2(3-2 SO) | 尤克里特 | 负 | 0 | 4 | |||||
两队近 10 场交锋,尤克里特胜 6 场,胜率:60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2021-02-18 09:55:43 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |