![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
芬联-SML | 20-02-08 | 阿萨特 | 2-4 | HPK | 负 | -2 | 6 | |||||
芬联-SML | 20-01-11 | HPK | 4-1 | 阿萨特 | 负 | 3 | 5 | |||||
芬联-SML | 19-11-16 | HPK | 5-3 | 阿萨特 | 负 | 2 | 8 | |||||
芬联-SML | 19-10-05 | 阿萨特 | 5-3 | HPK | 胜 | 2 | 8 | |||||
芬联-SML | 19-02-14 | 阿萨特 | 3-3(4-3 OT) | HPK | 胜 | 0 | 6 | |||||
芬联-SML | 19-01-05 | HPK | 5-1 | 阿萨特 | 负 | 4 | 6 | |||||
芬联-SML | 18-10-24 | 阿萨特 | 1-4 | HPK | 负 | -3 | 5 | |||||
芬联-SML | 18-09-19 | HPK | 4-2 | 阿萨特 | 负 | 2 | 6 | |||||
芬联-SML | 18-02-14 | 阿萨特 | 3-1 | HPK | 胜 | 2 | 4 | |||||
芬联-SML | 18-01-04 | HPK | 2-2(2-3 SO) | 阿萨特 | 胜 | 0 | 4 | |||||
两队近 10 场交锋,阿萨特胜 4 场,胜率:40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2020-10-06 09:38:14 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |