![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
瑞典甲-ALL | 20-01-30 | 莫度 | 4-2 | 比约高路文 | 胜 | 2 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-12-07 | 比约高路文 | 3-3(4-3 SO) | 莫度 | 负 | 0 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-11-10 | 莫度 | 3-1 | 比约高路文 | 胜 | 2 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-09-24 | 比约高路文 | 2-2(3-2 OT) | 莫度 | 负 | 0 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 19-01-10 | 莫度 | 2-2(2-3 OT) | 比约高路文 | 负 | 0 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 18-12-01 | 比约高路文 | 3-3(3-4 SO) | 莫度 | 胜 | 0 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 18-09-22 | 比约高路文 | 1-3 | 莫度 | 胜 | -2 | 4 | |||||
瑞典甲-ALL | 18-02-15 | 比约高路文 | 1-1(2-1 SO) | 莫度 | 负 | 0 | 2 | |||||
瑞典甲-ALL | 17-12-31 | 莫度 | 2-4 | 比约高路文 | 负 | -2 | 6 | |||||
瑞典甲-ALL | 17-11-18 | 莫度 | 2-3 | 比约高路文 | 负 | -1 | 5 | |||||
两队近 10 场交锋,莫度胜 4 场,胜率:40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2020-03-12 10:04:53 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |