![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
爱沙联-MEIS | 19-10-05 | PSK | 6-8 | 塔尔图494 | 胜 | -2 | 14 | |||||
爱沙联-MEIS | 19-04-06 | 塔尔图494 | 9-5 | PSK | 胜 | 4 | 14 | |||||
爱沙联-MEIS | 19-03-31 | PSK | 4-5 | 塔尔图494 | 胜 | -1 | 9 | |||||
爱沙联-MEIS | 19-03-30 | 塔尔图494 | 8-2 | PSK | 胜 | 6 | 10 | |||||
爱沙联-MEIS | 19-01-05 | PSK | 3-11 | 塔尔图494 | 胜 | -8 | 14 | |||||
爱沙联-MEIS | 18-12-01 | 塔尔图494 | 6-5 | PSK | 胜 | 1 | 11 | |||||
爱沙联-MEIS | 18-10-20 | 塔尔图494 | 4-5(4-5 OT) | PSK | 负 | -1 | 9 | |||||
爱沙联-MEIS | 18-10-06 | PSK | 2-3 | 塔尔图494 | 胜 | -1 | 5 | |||||
两队近 8 场交锋,塔尔图494胜 7 场,胜率:87.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2019-10-18 12:57:33 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |