![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 19-01-15 | 西比尔 | 5-4 | 索契 | 负 | 1 | 9 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-01-07 | 索契 | 5-3 | 西比尔 | 胜 | 2 | 8 | |||||
大陆联盟-KHL | 17-12-27 | 西比尔 | 4-3 | 索契 | 负 | 1 | 1 | 走 | 7 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 17-10-05 | 索契 | 3-3(3-4 OT) | 西比尔 | 负 | 0 | 1 | 输 | 6 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 16-11-12 | 西比尔 | 3-1 | 索契 | 负 | 2 | 1 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 16-10-14 | 索契 | 6-2 | 西比尔 | 胜 | 4 | 0 | 赢 | 8 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 15-12-30 | 索契 | 3-2 | 西比尔 | 胜 | 1 | 0.5 | 赢 | 5 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 15-09-29 | 西比尔 | 2-2(3-2 SO) | 索契 | 负 | 0 | 0.5 | 赢 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 15-02-07 | 索契 | 7-3 | 西比尔 | 胜 | 4 | 0 | 赢 | 10 | 5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 14-10-21 | 西比尔 | 1-1(1-2 OT) | 索契 | 胜 | 0 | 0.5 | 赢 | 2 | 4.5 | 小 | |
两队近 10 场交锋,索契胜 5 场,胜率:50%,赢盘率:62.5% 大球率为:62.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2019-10-18 12:56:30 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |