![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 19-01-15 | 昆仑红星 | 1-4 | 切列波维茨 | 负 | -3 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 18-12-08 | 切列波维茨 | 1-1(2-1 OT) | 昆仑红星 | 负 | 0 | 2 | |||||
大陆联盟-KHL | 17-12-22 | 昆仑红星 | 1-1(2-1 OT) | 切列波维茨 | 胜 | 0 | 0 | 走 | 2 | 4 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 17-09-22 | 切列波维茨 | 5-4 | 昆仑红星 | 负 | 1 | 0 | 输 | 9 | 4 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 16-12-03 | 昆仑红星 | 2-0 | 切列波维茨 | 胜 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 16-09-25 | 切列波维茨 | 2-0 | 昆仑红星 | 负 | 2 | 1 | 输 | 2 | 5.5 | 小 | |
两队近 6 场交锋,昆仑红星胜 2 场,胜率:33.3%,赢盘率:25% 大球率为:25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2019-10-14 08:57:20 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |