![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 19-01-05 | 马格尼托哥尔斯克 | 7-3 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 胜 | 4 | 10 | |||||
大陆联盟-KHL | 18-12-18 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 2-3 | 马格尼托哥尔斯克 | 胜 | -1 | 5 | |||||
大陆联盟-KHL | 18-11-26 | 马格尼托哥尔斯克 | 5-4 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 胜 | 1 | 0.5 | 赢 | 9 | 5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 18-09-22 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 3-2 | 马格尼托哥尔斯克 | 负 | 1 | 0 | 输 | 5 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 17-11-24 | 马格尼托哥尔斯克 | 1-2 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 负 | -1 | 0.5 | 输 | 3 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 17-11-21 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 1-1(2-1 OT) | 马格尼托哥尔斯克 | 负 | 0 | 1 | 赢 | 2 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 17-01-15 | 马格尼托哥尔斯克 | 2-2(3-2 OT) | 诺夫哥罗德鱼雷 | 胜 | 0 | 0.5 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 16-11-18 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 2-1 | 马格尼托哥尔斯克 | 负 | 1 | 0.5 | 输 | 3 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 16-01-15 | 马格尼托哥尔斯克 | 1-1(2-1 SO) | 诺夫哥罗德鱼雷 | 胜 | 0 | 0.5 | 输 | 2 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 15-10-31 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 2-4 | 马格尼托哥尔斯克 | 胜 | -2 | 0.5 | 赢 | 6 | 4.5 | 大 | |
两队近 10 场交锋,马格尼托哥尔斯克胜 6 场,胜率:60%,赢盘率:37.5% 大球率为:37.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2019-10-05 11:33:00 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |