![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 19-09-07 | 索契 | 5-4 | 明斯克迪纳摩 | 负 | 1 | 9 | |||||
大陆联盟-KHL | 19-02-17 | 明斯克迪纳摩 | 1-3 | 索契 | 负 | -2 | 4 | |||||
大陆联盟-KHL | 18-11-07 | 索契 | 1-2 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | -1 | 1 | 赢 | 3 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 18-10-06 | 索契 | 3-3(4-3 OT) | 明斯克迪纳摩 | 负 | 0 | 0.5 | 赢 | 6 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 18-09-15 | 明斯克迪纳摩 | 1-3 | 索契 | 负 | -2 | 0 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 17-10-15 | 明斯克迪纳摩 | 1-3 | 索契 | 负 | -2 | 0.5 | 输 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 17-09-07 | 索契 | 2-4 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | -2 | 0.5 | 赢 | 6 | 5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 16-10-23 | 明斯克迪纳摩 | 5-2 | 索契 | 胜 | 3 | 1 | 赢 | 7 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 16-10-18 | 索契 | 1-1(2-1 OT) | 明斯克迪纳摩 | 负 | 0 | 1.5 | 赢 | 2 | 5.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 16-01-10 | 明斯克迪纳摩 | 2-2(2-3 SO) | 索契 | 负 | 0 | 0.5 | 输 | 4 | 5 | 小 | |
两队近 10 场交锋,明斯克迪纳摩胜 3 场,胜率:30%,赢盘率:62.5% 大球率为:37.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2019-10-01 10:34:58 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |