![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
白俄联 | 19-10-12 | 摩尔 | 2-2(3-2 SO) | 戈梅利 | 负 | 0 | 4 | |||||
白俄联 | 19-10-04 | 戈梅利 | 2-4 | 摩尔 | 负 | -2 | 6 | |||||
白俄联 | 19-08-31 | 摩尔 | 3-1 | 戈梅利 | 负 | 2 | 4 | |||||
白俄联 | 19-03-11 | 戈梅利 | 1-4 | 摩尔 | 负 | -3 | 5 | |||||
白俄联 | 19-03-10 | 戈梅利 | 1-4 | 摩尔 | 负 | -3 | 5 | |||||
白俄联 | 19-02-13 | 戈梅利 | 3-1 | 摩尔 | 胜 | 2 | 4 | |||||
白俄联 | 19-02-01 | 摩尔 | 2-3 | 戈梅利 | 胜 | -1 | 5 | |||||
白俄联 | 18-12-08 | 摩尔 | 3-1 | 戈梅利 | 负 | 2 | 4 | |||||
白俄联 | 18-12-08 | 摩尔 | 3-1 | 戈梅利 | 负 | 2 | 4 | |||||
白俄联 | 18-12-01 | 戈梅利 | 2-4 | 摩尔 | 负 | -2 | 6 | |||||
两队近 10 场交锋,戈梅利胜 2 场,胜率:20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2019-11-25 09:28:43 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |