![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
大陆联盟-KHL | 17-01-15 | 马格尼托哥尔斯克 | 2-2(3-2 OT) | 诺夫哥罗德鱼雷 | 负 | 0 | 0.5 | 赢 | 4 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 16-11-18 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 2-1 | 马格尼托哥尔斯克 | 胜 | 1 | 0.5 | 赢 | 3 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 16-01-15 | 马格尼托哥尔斯克 | 1-1(2-1 SO) | 诺夫哥罗德鱼雷 | 负 | 0 | 0.5 | 赢 | 2 | 4.5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 15-10-31 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 2-4 | 马格尼托哥尔斯克 | 负 | -2 | 0.5 | 输 | 6 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 14-10-23 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 1-1(2-1 SO) | 马格尼托哥尔斯克 | 胜 | 0 | -0.5 | 赢 | 2 | 5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 14-03-04 | 马格尼托哥尔斯克 | 4-2 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 负 | 2 | 1 | 输 | 6 | 4.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 13-09-10 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 5-0 | 马格尼托哥尔斯克 | 胜 | 5 | 0 | 赢 | 5 | 5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 12-12-21 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 3-5 | 马格尼托哥尔斯克 | 负 | -2 | -0.5 | 输 | 8 | 5.5 | 大 | |
大陆联盟-KHL | 12-10-15 | 马格尼托哥尔斯克 | 3-2 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 负 | 1 | 1 | 走 | 5 | 5 | 小 | |
大陆联盟-KHL | 12-01-16 | 诺夫哥罗德鱼雷 | 3-3(3-4 SO) | 马格尼托哥尔斯克 | 负 | 0 | 6 | |||||
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德鱼雷胜 3 场,胜率:30%,赢盘率:55.6% 大球率为:33.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2017-11-20 09:34:16 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |