![]() |
|
![]() |
|
|
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
亚联-AL | 17-10-09 | 萨哈林HC | 4-2 | 日本纸鹤 | 负 | 2 | 2 | 走 | 6 | 5.5 | 大 | |
亚联-AL | 17-10-08 | 萨哈林HC | 4-1 | 日本纸鹤 | 负 | 3 | 2 | 输 | 5 | 5.5 | 小 | |
亚联-AL | 17-03-08 | 日本纸鹤 | 2-6 | 萨哈林HC | 负 | -4 | 8 | |||||
亚联-AL | 17-03-06 | 日本纸鹤 | 2-4 | 萨哈林HC | 负 | -2 | 6 | |||||
亚联-AL | 17-03-05 | 日本纸鹤 | 2-3 | 萨哈林HC | 负 | -1 | 5 | |||||
亚联-AL | 16-10-25 | 萨哈林HC | 2-2(3-2 OT) | 日本纸鹤 | 负 | 0 | 4 | |||||
亚联-AL | 16-10-24 | 萨哈林HC | 1-0 | 日本纸鹤 | 负 | 1 | 1 | |||||
亚联-AL | 16-10-23 | 萨哈林HC | 5-2 | 日本纸鹤 | 负 | 3 | 7 | |||||
亚联-AL | 16-03-15 | 萨哈林HC | 7-0 | 日本纸鹤 | 负 | 7 | 7 | |||||
亚联-AL | 16-03-13 | 萨哈林HC | 5-1 | 日本纸鹤 | 负 | 4 | 6 | |||||
两队近 10 场交锋,日本纸鹤胜 0 场,胜率:0%,赢盘率:0% 大球率为:50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2017-11-02 10:00:27 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |