![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
瑞典甲-ALL | 15-02-28 | 佐加顿斯 | 3-3(4-3 OT) | 利可桑德斯 | 负 | 0 | 0.5 | 赢 | 6 | 4.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 15-01-28 | 利可桑德斯 | 4-1 | 佐加顿斯 | 胜 | 3 | 0.5 | 赢 | 5 | 4.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 14-12-26 | 佐加顿斯 | 1-2 | 利可桑德斯 | 胜 | -1 | 0.5 | 赢 | 3 | 5 | 小 | |
瑞典甲-ALL | 14-11-19 | 利可桑德斯 | 5-3 | 佐加顿斯 | 胜 | 2 | 0 | 赢 | 8 | 4.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 14-09-18 | 佐加顿斯 | 4-1 | 利可桑德斯 | 负 | 3 | 0 | 输 | 5 | 4.5 | 大 | |
瑞典甲-ALL | 12-03-31 | 利可桑德斯 | 2-0 | 佐加顿斯 | 胜 | 2 | 2 | |||||
瑞典甲-ALL | 12-03-20 | 佐加顿斯 | 3-1 | 利可桑德斯 | 负 | 2 | 4 | |||||
两队近 7 场交锋,利可桑德斯胜 4 场,胜率:57.1%,赢盘率:80% 大球率为:80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2016-09-22 09:21:10 Copyright© 2002-2012球探网冰球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |