![]() |
|
![]() |
|
|
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 1.5 | 输 | 45 | 46 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 1.5 | 输 | 45 | 46.5 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 1.5 | 输 | 45 | 46.5 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 1.5 | 输 | 45 | 45.5 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 3 | 输 | 45 | 46 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 3 | 输 | 45 | 46.5 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 3 | 输 | 45 | 46.5 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 3 | 输 | 45 | 45.5 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 2.5 | 输 | 45 | 46 | 小 | |
美聯-NFL | 24-09-30 | 巴爾的摩烏鴉 | 35-10 | 水牛城比爾隊 | 负 | 25 | 2.5 | 输 | 45 | 46.5 | 小 | |
两队近 10 场交锋,水牛城比爾隊胜 0 场,胜率:0%,赢盘率:0% 大球率为:0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2025-01-20 07:30:17 Copyright© 2002-2012球探體育美式足球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |