![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美联-NFL | 20-11-02 | 迈阿密海豚 | 28-17 | 洛杉矶公羊 | 负 | 11 | 45 | |||||
美联-NFL | 16-11-21 | 洛杉矶公羊 | 10-14 | 迈阿密海豚 | 负 | -4 | 24 | |||||
美联-NFL | 14-08-29 | 迈阿密海豚 | 14-13 | 洛杉矶公羊 | 负 | 1 | 27 | |||||
美联-NFL | 12-10-15 | 迈阿密海豚 | 17-14 | 洛杉矶公羊 | 负 | 3 | 31 | |||||
美联-NFL | 08-12-01 | 洛杉矶公羊 | 12-16 | 迈阿密海豚 | 负 | -4 | 28 | |||||
两队近 5 场交锋,洛杉矶公羊胜 0 场,胜率:0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-11-12 09:00:24 Copyright© 2002-2012球探网美式足球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |