![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -4 | 赢 | 43 | 54.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -4 | 赢 | 43 | 54.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -4 | 赢 | 43 | 53.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -4 | 赢 | 43 | 53.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -2 | 输 | 43 | 54.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -2 | 输 | 43 | 54.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -2 | 输 | 43 | 53.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -2 | 输 | 43 | 53.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -3.5 | 赢 | 43 | 54.5 | 小 | |
美联-NFL | 22-10-03 | 巴尔的摩乌鸦 | 20-23 | 布法罗比尔 | 负 | -3 | -3.5 | 赢 | 43 | 54.5 | 小 | |
两队近 10 场交锋,巴尔的摩乌鸦胜 0 场,胜率:0%,赢盘率:60% 大球率为:0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-09-30 07:30:36 Copyright© 2002-2012球探网美式足球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |