![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -6.5 | 赢 | 53 | 42.5 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -6.5 | 赢 | 53 | 42.5 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -6.5 | 赢 | 53 | 45 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -6.5 | 赢 | 53 | 42.5 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -5 | 赢 | 53 | 42.5 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -5 | 赢 | 53 | 42.5 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -5 | 赢 | 53 | 45 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -5 | 赢 | 53 | 42.5 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -8.5 | 输 | 53 | 42.5 | 大 | |
美联-NFL | 23-09-18 | 洛杉矶公羊 | 23-30 | 旧金山49人 | 胜 | -7 | -8.5 | 输 | 53 | 42.5 | 大 | |
两队近 10 场交锋,旧金山49人胜 10 场,胜率:100%,赢盘率:80% 大球率为:100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-01-07 22:34:32 Copyright© 2002-2012球探网美式足球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |