![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒联-SDH | 25-03-22 | 潘普洛纳 | 6-8 | 阿斯特罗斯 | 负 | -2 | 14 | |||||
西棒联-SDH | 24-05-18 | 阿斯特罗斯 | 2-1 | 潘普洛纳 | 负 | 1 | 3 | |||||
西棒联-SDH | 24-05-18 | 阿斯特罗斯 | 16-0 | 潘普洛纳 | 负 | 16 | 16 | |||||
西棒联-SDH | 23-05-07 | 阿斯特罗斯 | 20-0 | 潘普洛纳 | 负 | 20 | 20 | |||||
西棒联-SDH | 23-05-07 | 阿斯特罗斯 | 12-1 | 潘普洛纳 | 负 | 11 | 13 | |||||
西棒联-SDH | 23-04-30 | 潘普洛纳 | 8-2 | 阿斯特罗斯 | 胜 | 6 | 10 | |||||
西棒联-SDH | 23-04-30 | 潘普洛纳 | 11-5 | 阿斯特罗斯 | 胜 | 6 | 16 | |||||
西棒联-SDH | 22-06-12 | 潘普洛纳 | 6-8 | 阿斯特罗斯 | 负 | -2 | 14 | |||||
西棒联-SDH | 22-06-12 | 潘普洛纳 | 2-11 | 阿斯特罗斯 | 负 | -9 | 13 | |||||
西棒联-SDH | 21-04-17 | 阿斯特罗斯 | 16-0 | 潘普洛纳 | 负 | 16 | 16 | |||||
两队近 10 场交锋,潘普洛纳胜 2 场,胜率:20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-23 16:00:33 Copyright© 2002-2025球探体育棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |