![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
日职棒-NPB | 25-03-08 | 阪神队 | 4-5 | 横滨海湾星队 | 负 | -1 | 9 | |||||
日职棒-NPB | 25-03-07 | 阪神队 | 6-0 | 横滨海湾星队 | 胜 | 6 | 6 | |||||
日职棒-NPB | 24-10-13 | 阪神队 | 3-10 | 横滨海湾星队 | 负 | -7 | 1.5 | 输 | 13 | 5.5 | 大 | |
日职棒-NPB | 24-10-12 | 阪神队 | 1-3 | 横滨海湾星队 | 负 | -2 | 1.5 | 输 | 4 | 5 | 小 | |
日职棒-NPB | 24-10-03 | 横滨海湾星队 | 1-3 | 阪神队 | 胜 | -2 | -1.5 | 赢 | 4 | 7 | 小 | |
日职棒-NPB | 24-09-30 | 阪神队 | 0-2 | 横滨海湾星队 | 负 | -2 | 1.5 | 输 | 2 | 7.5 | 小 | |
日职棒-NPB | 24-09-29 | 阪神队 | 7-6 | 横滨海湾星队 | 胜 | 1 | -1.5 | 赢 | 13 | 5.5 | 大 | |
日职棒-NPB | 24-09-21 | 横滨海湾星队 | 5-6 | 阪神队 | 胜 | -1 | -1.5 | 输 | 11 | 7.5 | 大 | |
日职棒-NPB | 24-09-20 | 横滨海湾星队 | 9-6 | 阪神队 | 负 | 3 | -1.5 | 输 | 15 | 7 | 大 | |
日职棒-NPB | 24-09-11 | 阪神队 | 3-4 | 横滨海湾星队 | 负 | -1 | 1 | 输 | 7 | 6.5 | 大 | |
两队近 10 场交锋,阪神队胜 4 场,胜率:40%,赢盘率:25% 大球率为:62.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-04-01 16:01:34 Copyright© 2002-2025球探体育棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |