![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
日职棒-NPB | 24-06-16 | 西武狮子队 | 0-5 | 横滨海湾星队 | 负 | -5 | -1.5 | 输 | 5 | 6 | 小 | |
日职棒-NPB | 24-06-15 | 西武狮子队 | 0-4 | 横滨海湾星队 | 负 | -4 | -1.5 | 输 | 4 | 5.5 | 小 | |
日职棒-NPB | 24-06-14 | 西武狮子队 | 1-5 | 横滨海湾星队 | 负 | -4 | -1.5 | 输 | 6 | 5.5 | 大 | |
日职棒-NPB | 24-03-10 | 横滨海湾星队 | 1-3 | 西武狮子队 | 胜 | -2 | -1.5 | 赢 | 4 | 7.5 | 小 | |
日职棒-NPB | 24-03-09 | 横滨海湾星队 | 2-2 | 西武狮子队 | 负 | 0 | -1.5 | 输 | 4 | 7.5 | 小 | |
日职棒-NPB | 23-06-05 | 横滨海湾星队 | 4-6 | 西武狮子队 | 胜 | -2 | 1.5 | 赢 | 10 | 7 | 大 | |
日职棒-NPB | 23-06-04 | 横滨海湾星队 | 5-4 | 西武狮子队 | 负 | 1 | 1.5 | 赢 | 9 | 6.5 | 大 | |
日职棒-NPB | 23-06-03 | 横滨海湾星队 | 6-2 | 西武狮子队 | 负 | 4 | 1.5 | 输 | 8 | 7 | 大 | |
日职棒-NPB | 23-03-26 | 西武狮子队 | 3-2 | 横滨海湾星队 | 胜 | 1 | -1.5 | 赢 | 5 | 6 | 小 | |
日职棒-NPB | 23-03-25 | 西武狮子队 | 5-0 | 横滨海湾星队 | 胜 | 5 | -1.5 | 赢 | 5 | 6.5 | 小 | |
两队近 10 场交锋,西武狮子队胜 4 场,胜率:40%,赢盘率:50% 大球率为:40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2025-03-21 16:00:44 Copyright© 2002-2025球探体育棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |