![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒联-SDH | 24-04-20 | 巴塞罗那 | 2-1 | 纳瓦拉 | 负 | 1 | 3 | |||||
西棒联-SDH | 23-06-11 | 巴塞罗那 | 1-9 | 纳瓦拉 | 胜 | -8 | 10 | |||||
西棒联-SDH | 23-06-10 | 巴塞罗那 | 0-4 | 纳瓦拉 | 胜 | -4 | 4 | |||||
西棒联-SDH | 22-05-08 | 纳瓦拉 | 8-2 | 巴塞罗那 | 胜 | 6 | 10 | |||||
西棒联-SDH | 22-05-08 | 巴塞罗那 | 8-10 | 纳瓦拉 | 胜 | -2 | 18 | |||||
西棒联-SDH | 21-05-16 | 巴塞罗那 | 11-8 | 纳瓦拉 | 负 | 3 | 19 | |||||
西棒联-SDH | 21-05-16 | 纳瓦拉 | 14-9 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 23 | |||||
两队近 7 场交锋,纳瓦拉胜 5 场,胜率:71.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-06-30 16:00:44 Copyright© 2002-2025球探网棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |