![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒联-SDH | 24-05-19 | 巴塞罗那 | 7-5 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 12 | |||||
西棒联-SDH | 24-05-19 | 巴塞罗那 | 7-5 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 12 | |||||
西棒联-SDH | 23-06-25 | 瓦伦西亚 | 3-11 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | -1.5 | 赢 | 14 | 9.5 | 大 | |
西棒联-SDH | 22-07-17 | 巴塞罗那 | 14-4 | 瓦伦西亚 | 胜 | 10 | 18 | |||||
西棒联-SDH | 22-07-17 | 巴塞罗那 | 13-5 | 瓦伦西亚 | 胜 | 8 | 18 | |||||
西棒联-SDH | 22-04-30 | 瓦伦西亚 | 10-7 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 17 | |||||
西棒联-SDH | 22-04-30 | 瓦伦西亚 | 6-16 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 22 | |||||
西棒联-SDH | 21-07-04 | 巴塞罗那 | 8-14 | 瓦伦西亚 | 负 | -6 | 22 | |||||
西棒联-SDH | 21-07-04 | 瓦伦西亚 | 4-13 | 巴塞罗那 | 胜 | -9 | 17 | |||||
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,胜率:77.8%,赢盘率:100% 大球率为:100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-06-15 16:01:26 Copyright© 2002-2025球探网棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |