![]() |
|
![]() |
近場 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒聯-SDH | 23-06-25 | 瓦倫西亞 | 3-11 | 巴塞羅那 | 胜 | -8 | -1.5 | 赢 | 14 | 9.5 | 大 | |
西棒聯-SDH | 22-07-17 | 巴塞羅那 | 14-4 | 瓦倫西亞 | 胜 | 10 | 18 | |||||
西棒聯-SDH | 22-07-17 | 巴塞羅那 | 13-5 | 瓦倫西亞 | 胜 | 8 | 18 | |||||
西棒聯-SDH | 22-04-30 | 瓦倫西亞 | 10-7 | 巴塞羅那 | 负 | 3 | 17 | |||||
西棒聯-SDH | 22-04-30 | 瓦倫西亞 | 6-16 | 巴塞羅那 | 胜 | -10 | 22 | |||||
西棒聯-SDH | 21-07-04 | 巴塞羅那 | 8-14 | 瓦倫西亞 | 负 | -6 | 22 | |||||
西棒聯-SDH | 21-07-04 | 瓦倫西亞 | 4-13 | 巴塞羅那 | 胜 | -9 | 17 | |||||
两队近 7 场交锋,巴塞羅那胜 5 场,胜率:71.4%,赢盘率:100% 大球率为:100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上資料僅供參考,更新於2024-05-19 16:00:54 Copyright© 2002-2025球探網棒球頻道 本站所提供壹切資訊僅供中國籃球彩票及央視比分競猜參考 |