![]() |
|
![]() |
近场 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 盘路 | |
西棒联-SDH | 23-03-26 | 维拉德坎 | 8-2 | 巴塞罗那 | 负 | 6 | 10 | |||||
西棒联-SDH | 23-03-26 | 维拉德坎 | 8-2 | 巴塞罗那 | 负 | 6 | 10 | |||||
西棒联-SDH | 22-06-12 | 维拉德坎 | 13-3 | 巴塞罗那 | 负 | 10 | 16 | |||||
西棒联-SDH | 21-04-25 | 维拉德坎 | 17-7 | 巴塞罗那 | 负 | 10 | 24 | |||||
西棒联-SDH | 21-04-24 | 巴塞罗那 | 1-4 | 维拉德坎 | 负 | -3 | 5 | |||||
两队近 5 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,胜率:0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上资料仅供参考,更新于2024-04-27 16:54:09 Copyright© 2002-2025球探网棒球频道 本站所提供一切资讯仅供中国篮球彩票及央视比分竞猜参考 |